
| Item | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| LOA | 13.79m | 45’3″ |
| LWL | 13.71m | 45’0″ |
| Beam | 7.54m | 24’9″ |
| Draft | 1.45m | 4’9″ |
| Air Draft | 22.90m | 75’2″ |
| Unloaded Weight | 10.8t | 23,814lbs |
| Engine (Saildrive) | 2x60HP | Volvo Penta |
| Fuel | 2x300L | 2×79 gallon |
| Water | 2x300L | 2×79 gallon |
| Mainsail | 76m2 m | 8182 ft |
| Self-tacking Jib | 382m | 4092 m |
| Architect | Marc Lombard |
